Een gezonde maaltijd uit de stoomoven is niet moeilijk, maar je moet maar net weten hoe lang jouw vlees-, vis- of groentegerecht nodig heeft om te garen in de stoomoven. Zo bereid...
Ga naar de favorieten pagina om je selectie te bekijken.
Een gezonde maaltijd uit de stoomoven is niet moeilijk, maar je moet maar net weten hoe lang jouw vlees-, vis- of groentegerecht nodig heeft om te garen in de stoomoven. Zo bereid je bloemkool in 25- 35 minuten, een stukje visfilet in 10- 20 minuten en heeft je rijst zo’n 20 minuten bereidingstijd in de stoomoven.
Zoek de bereidingstijd van jouw ingrediënten op in onderstaande tabellen. Zo ben je weer een stapje dichterbij een makkelijke, gezonde en voedzame maaltijd uit de stoomoven. Voor het gemak kan je onze stoomtijden bereidingstabellen ook hier downloaden.
Belangrijk: alle stoomtijden die hieronder staan weergegeven, zijn inclusief voorverwarmen.
| Wat | Porties | Stoomtijd (min) | Niveau/ type schaal | Temperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Biefstuk | 2 stuks | 25–35 | 2 / stoofschaal zonder gaatjes | 100 |
| Kippenborst | 2 stuks | 20–30 | 2 / stoofschaal zonder gaatjes | 100 |
| Worst | 2 stuks | 15–25 | 2 / stoofschaal zonder gaatjes | 100 |
| Wat | Porties | Stoomtijd (min) | Niveau/ type schaal | Temperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Garnalen | 1000 gr. | 20–30 | 2 / stoofschaal zonder gaatjes | 100 |
| Visfilet | 500 gr. | 10–20 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Hele vis | 1000 gr. | 20–30 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Wat | Porties | Stoomtijd (min) | Niveau/ type schaal | Temperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Witte rijst | 500 gr. | 20 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Zilvervliesrijst | 500 gr. | 30–45 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Spaghetti | 500 gr. | 10–12 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Macaroni | 500 gr. | 8–10 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Wat | Porties | Stoomtijd (min) | Niveau/ type schaal | Temperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Appel | 500 gr. | 5–15 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Abrikozen | 500 gr. | 5–15 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Kersen | 500 gr. | 5–15 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Kruisbessen (heel) | 500 gr. | 5–15 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Peer | 500 gr. | 5–15 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Pruimen | 500 gr. | 5–15 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Rabarber | 500 gr. | 5–15 | 2 / stoofschaal zonder gaatjes | 100 |
| Nectarines | 500 gr. | 5–15 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Bonen (gedroogd) | 500 gr. | 85–95 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Wat | Porties | Stoomtijd (min) | Niveau/ type schaal | Temperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Bonen (gedroogd) | 500 gr. | 85–95 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Erwten (gedroogd) | 2000 gr. | 40–50 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Bloemkool (heel) | 500 gr. | 25–40 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Bloemkool (roosjes) | 1000 gr. | 25–35 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Broccoli (heel) | 500 gr. | 15–25 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Broccoli (roosjes) | 1000 gr. | 15–25 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Wortel (heel) | 500 gr. | 40–50 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Wortel (partjes) | 500 gr. | 15–25 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Maïs | 500 gr. | 25–35 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Kikkererwten (gedroogd) | 500 gr. | 85–95 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Venkel (partjes) | 500 gr. | 15–25 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Koolraap (partjes) | 500 gr. | 15–25 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Rode biet (heel) | 500 gr. | 60–70 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Paprika (partjes) | 500 gr. | 15–20 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Roodlof (witlof) | 500 gr. | 15–20 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Spruiten | 500 gr. | 25–35 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Asperges (heel) | 500 gr. | 15–25 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Spinazie | 500 gr. | 15–20 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Snijbiet (partjes) | 500 gr. | 15–20 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Gemixte groenten (partjes) | 500 gr. | 20–30 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Kool (partjes) | 500 gr. | 25–35 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Aubergine (partjes) | 500 gr. | 15–20 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Courgette (partjes) | 500 gr. | 15–20 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Artisjok | 500 gr. | 50–60 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Champignons | 500 gr. | 15–20 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Prei | 500 gr. | 20–30 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Sperziebonen | 500 gr. | 35–45 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Peterselie | 500 gr. | 20–30 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Puntjes | 500 gr. | 20–30 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
| Pompoen | 500 gr. | 15–25 | 2 / stoofschaal met gaatjes | 100 |
Vooral wanneer je vlees- en visgerechten bereidt wil je zeker weten dat jouw gerecht goed gaar is. Je kunt hiervoor met een kerntemperatuurmeter controleren hoe warm het gerecht van binnen is. Afhankelijk van de portie of andere ingrediënten in de oven kunnen bereidingstijden afwijken van bovenstaande tabel.
Bekijk kerntemperatuurmeterBenieuwd naar ETNA’s Stoomoven? De OFS956ZG is een volwaardige stoomoven. Dit model heeft de looks en de inhoud. Het chique Glas Zwart Design en de TFT bediening met kleurenscherm verklappen dat deze oven boordevol luxe specificaties zit. Naast stomen kun je ook gewone ovenstanden of de handige AirFry functie gebruiken.
Bekijk ETNA’s Stoomoven